根据《关于举办广州大学2025年师范生教学技能竞赛的通 知》(教务〔2025〕40号)的规定,教师教育综合技能训练中心协办了“师范生教学技能大赛”,承办了“师范生教学技能大赛总决赛”两项竞赛。经评委评审,现将广州大学2025年师范生教学技能竞赛获奖名单予以公示。公示时间从 2025年5月21日至 2023年5月27日。任何个人如对所公示的结果持有异议,可以书面形式向中心提出,须在异议材料上签署真实姓名。不符合上述要求的异议不予受理。受理地址:广州大学文逸楼448室。
广州大学2024师范生教学技能大赛总决赛 |
序号 | 姓名 | 专业 | 获奖等级 |
1 | 林嘉淇 | 数学223 | 理科组总冠军 |
2 | 杨咏欣 | 化学224 | 理科组优秀奖 |
3 | 刘昱 | 地理223 | 理科组优秀奖 |
4 | 李志材 | 体教(创)221 | 理科组优秀奖 |
5 | 罗嘉意 | 生科225 | 理科组优秀奖 |
6 | 梁欣宜 | 物理221 | 理科组优秀奖 |
7 | 魏芊卉 | 教育技术222 | 理科组优秀奖 |
8 | 李晨熙 | 应心223 | 理科组优秀奖 |
9 | 曾琳 | 特教221 | 文科组总冠军 |
10 | 孙可 | 美术224 | 文科组优秀奖 |
11 | 陈诗韵 | 汉语221班 | 文科组优秀奖 |
12 | 郭恺桐 | 历史221班 | 文科组优秀奖 |
13 | 温诗惠 | 英语 227 | 文科组优秀奖 |
14 | 刘昕穗 | 学前教育 | 文科组优秀奖 |
15 | 黄敏桃 | 小教 223 | 文科组优秀奖 |
16 | 程裕如 | 思教222 | 文科组优秀奖 |
17 | 欧韵楠 | 音教222 | 文科组优秀奖 |
广州大学2025年师范生教学技能大赛获奖名单 |
序号 | 获奖学生姓名 | 专业班级 | 获奖等级 |
1 | 欧韵楠 | 音教222 | 一等级 |
2 | 孙可 | 美术224 | 一等奖 |
3 | 梁敏芝 | 美术(创)222 | 一等奖 |
4 | 李志材 | 体教(创)221 | 一等奖 |
5 | 朱家国 | 体教(创)222 | 一等奖 |
6 | 周业人 | 体教(创)221 | 一等奖 |
7 | 曾琳 | 特教221 | 一等奖 |
8 | 林嘉淇 | 数学与应用数学(师范)223 | 一等奖 |
9 | 姚月贵 | 数学与应用数学(师范)225 | 一等奖 |
10 | 黄佳洁 | 数学与应用数学(师范)225 | 一等奖 |
11 | 刘昱 | 地理科学(师范),地理223 | 一等奖 |
12 | 程裕如 | 思教222 | 一等奖 |
13 | 王慧琳 | 思教222 | 一等奖 |
14 | 魏芊卉 | 教育技术222 | 一等奖 |
15 | 梁欣宜 | 物理221 | 一等奖 |
16 | 李晨熙 | 应心223 | 一等奖 |
17 | 温诗惠 | 英语 227 | 一等奖 |
18 | 代宇康 | 英语 227 | 一等奖 |
19 | 陈诗韵 | 汉语221班 | 一等奖 |
20 | 谢诗淇 | 汉语224班 | 一等奖 |
21 | 詹文扬 | 汉语225班 | 一等奖 |
22 | 张进玲 | 汉语221班 | 一等奖 |
23 | 郭恺桐 | 历史221班 | 一等奖 |
24 | 朱欣彩 | 历史222班 | 一等奖 |
25 | 黄敏桃 | 小教 223 | 一等奖 |
26 | 杨惠婷 | 小教 223 | 一等奖 |
27 | 王宇婷 | 化学(师范) 化学223
| 一等奖 |
28 | 周冠艳 | 化学(师范) 化学223
| 一等奖 |
29 | 胡冰媛 | 音教221 | 一等奖 |
30 | 罗嘉意 | 生科225 | 一等奖 |
31 | 叶婉茵 | 生科226 | 一等奖 |
32 | 刘昕穗 | 学前221 | 一等奖 |
33 | 林烝如 | 美术(创)221 | 二等奖 |
34 | 邹家雯 | 美术223 | 二等奖 |
35 | 吴诗杰 | 体教(创)222 | 二等奖 |
36 | 慕容振邦 | 体教(创)221 | 二等奖 |
37 | 魏孝天 | 体教225 | 二等奖 |
38 | 丘盼 | 特教221 | 二等奖 |
39 | 钟玉华 | 数学与应用数学(师范)223 | 二等奖 |
40 | 范胜柯 | 数学与应用数学(师范)223 | 二等奖 |
41 | 文柯莹 | 数学与应用数学(师范)223 | 二等奖 |
42 | 刘锐 | 地理科学(师范),地理222 | 二等奖 |
43 | 胡艺龄 | 地理科学(师范),地理223 | 二等奖 |
44 | 莫佳雯 | 思教222 | 二等奖 |
45 | 林晓文 | 思教222 | 二等奖 |
46 | 胡志华 | 教育技术222 | 二等奖 |
47 | 张小芹 | 物理221 | 二等奖 |
48 | 温海童 | 应心223 | 二等奖 |
49 | 梁颖妍 | 英语 227 | 二等奖 |
50 | 林彤 | 英语 227 | 二等奖 |
51 | 李嘉琦 | 汉语224班 | 二等奖 |
52 | 韩格盈 | 汉语221班 | 二等奖 |
53 | 袁欣悦 | 汉语222班 | 二等奖 |
54 | 汤思彤 | 汉语223班 | 二等奖 |
55 | 杨中阳 | 历史221班 | 二等奖 |
56 | 吴晓明 | 历史222班 | 二等奖 |
57 | 罗萃萍 | 小教 223 | 二等奖 |
58 | 郭栩雯 | 小教 224 | 二等奖 |
59 | 庞淑欣 | 化学(师范) 化学224
| 二等奖 |
60 | 黄秋怡 | 化学(师范) 化学224
| 二等奖 |
61 | 蔡扬阳 | 音教221 | 二等奖 |
62 | 叶嘉静 | 音教221 | 二等奖 |
63 | 黄巧欣 | 生科225 | 二等奖 |
64 | 张翊琳 | 生科226 | 二等奖 |
65 | 赖丽滟 | 学前221 | 二等奖 |
66 | 陈梓蓥 | 美术224 | 三等奖 |
67 | 黎莹思 | 美术(创)221 | 三等奖 |
68 | 李凌辉 | 美术(创)222 | 三等奖 |
69 | 林伟富 | 体教223 | 三等奖 |
70 | 姜晨曦 | 体教223 | 三等奖 |
71 | 严建兵 | 体教224 | 三等奖 |
72 | 陈仪均 | 体教223 | 三等奖 |
73 | 施依琳 | 特教221 | 三等奖 |
74 | 陈思婷 | 数学与应用数学(师范)224 | 三等奖 |
75 | 祝诗琪 | 数学与应用数学(师范)224 | 三等奖 |
76 | 苏桂烁 | 数学与应用数学(师范)225 | 三等奖 |
77 | 赖爱平 | 数学与应用数学(师范)225 | 三等奖 |
78 | 陈春莉 | 地理科学(师范),地理222 | 三等奖 |
79 | 李紫欣 | 地理科学(师范),地理222 | 三等奖 |
80 | 曾嘉宝 | 思教221 | 三等奖 |
81 | 林依宁 | 思教222 | 三等奖 |
82 | 谢舒淇 | 思教221 | 三等奖 |
83 | 吴健霖 | 教育技术221 | 三等奖 |
84 | 钟杏灵 | 物理222 | 三等奖 |
85 | 赖玉彬 | 物理222 | 三等奖 |
86 | 容幸怡 | 应心(创)224 | 三等奖 |
87 | 陈楠楠 | 英语 226 | 三等奖 |
88 | 周漪雯 | 英语 227 | 三等奖 |
89 | 赖诗淇 | 英语 226 | 三等奖 |
90 | 谭欣怡 | 汉语222班 | 三等奖 |
91 | 陈妍妤 | 汉语225班 | 三等奖 |
92 | 杨梓萱 | 汉语225班 | 三等奖 |
93 | 丁莹 | 汉语223班 | 三等奖 |
94 | 王菁 | 汉语223班 | 三等奖 |
95 | 谢盈可 | 汉语224班 | 三等奖 |
96 | 袁景昇 | 历史221班 | 三等奖 |
97 | 韦松亨 | 历史222班 | 三等奖 |
98 | 陈晓宁 | 小教(创) 221 | 三等奖 |
99 | 黄健睿 | 小教 222 | 三等奖 |
100 | 符俪 | 小教 224 | 三等奖 |
101 | 胡玉婷 | 小教 224 | 三等奖 |
102 | 杨咏欣 | 化学(师范) 化学224
| 三等奖 |
103 | 庄昭燕 | 化学(师范) 化学223
| 三等奖 |
104 | 杨佶瑶艺 | 音教221 | 三等奖 |
105 | 周雨昕 | 音教222 | 三等奖 |
106 | 刘志韵 | 音教222 | 三等奖 |
107 | 陈晓玟 | 生科225 | 三等奖 |
108 | 罗珊 | 生科225 | 三等奖 |
109 | 汤妮 | 学前221 | 三等奖 |
广州大学教师教育综合技能训练中心
二O二五年五月二十一日